Koniec sezonu w IV lidze małopolskiej
Zakończył się sezon w rozgrywkach IV liga kobiet, gr. małopolska. W lidze rywalizowało dziesięć zespołów. Pod tym względem była to największa wojewódzka liga kobiet w perspektywie całego kraju. Mistrzem ligi została Targowianka Targowisko, która tym samym uzyskała awans do międzywojewódzkiej III ligi kobiet. Przypomnijmy, że Targowianka w tym sezonie grała jako beniaminek, gdyż rok temu awansowała z V do IV ligi. W całym sezonie piłkarki Targowianki wygrały 17 z 18 spotkań - tylko raz podzieliły się punktami i nie przegrały żadnego meczu. Królową strzelczyń ligi została Maria Krzysztofiak z drużyny Limanovia Limanowa.
IV liga kobiet, gr. małopolska
| 1 | Targowianka Targowisko | 18 | 52 | 17 | 1 | 0 | 110:14 |
| 2 | Podgórze Kraków | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 60:23 |
| 3 | Bronowianka Kraków | 18 | 36 | 12 | 0 | 6 | 67:29 |
| 4 | Limanovia Limanowa | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 65:34 |
| 5 | Wawel Kraków | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 73:50 |
| 6 | Tempo Białka | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 33:46 |
| 7 | Novi Narama | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 47:66 |
| 8 | AP Szaflary | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 22:94 |
| 9 | Tramwaj Kraków | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 27:56 |
| 10 | Olimpia Osieczany | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 17:109 |
kolejno: miejsce w tabeli, nazwa drużyny, ilość rozegranych meczów, zdobyte punkty; mecze wygrane, zremisowane i przegrane. bilans bramkowy