1 | Juna-Trans Stare Oborzyska | 20 | 58 | 19-1-0 | 73-12 | 10 | 30 | 10-0-0 | 33-3 | 10 | 28 | 9-1-0 | 40-9 |
2 | Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 20 | 53 | 17-2-1 | 98-20 | 10 | 28 | 9-1-0 | 51-9 | 10 | 25 | 8-1-1 | 47-11 |
3 | Loczki Wyszków | 20 | 37 | 12-1-7 | 51-37 | 10 | 24 | 8-0-2 | 28-14 | 10 | 13 | 4-1-5 | 23-23 |
4 | Nowy Świt Górzno | 20 | 34 | 11-1-8 | 67-34 | 10 | 21 | 7-0-3 | 42-14 | 10 | 13 | 4-1-5 | 25-20 |
5 | KU-AZS UW Warszawa | 20 | 28 | 8-4-8 | 40-38 | 10 | 14 | 4-2-4 | 18-22 | 10 | 14 | 4-2-4 | 22-16 |
6 | GSS Grodzisk Wielkopolski | 20 | 27 | 8-3-9 | 34-48 | 10 | 18 | 6-0-4 | 17-20 | 10 | 9 | 2-3-5 | 17-28 |
7 | Medyk II Konin | 20 | 25 | 7-4-9 | 41-41 | 10 | 14 | 4-2-4 | 23-20 | 10 | 11 | 3-2-5 | 18-21 |
8 | Zły Praga Warszawa | 20 | 21 | 6-3-11 | 33-69 | 10 | 14 | 4-2-4 | 21-30 | 10 | 7 | 2-1-7 | 12-39 |
9 | Wisła Płock | 20 | 20 | 6-2-12 | 45-65 | 10 | 10 | 3-1-6 | 28-31 | 10 | 10 | 3-1-6 | 17-34 |
10 | WAP Włocławek | 20 | 11 | 2-5-13 | 24-69 | 10 | 7 | 1-4-5 | 13-26 | 10 | 4 | 1-1-8 | 11-43 |
11 | Włókniarz Białystok | 20 | 2 | 0-2-18 | 9-82 | 10 | 2 | 0-2-8 | 7-45 | 10 | 0 | 0-0-10 | 2-37 |
Przed pójściem na mecz sprawdź jego dokładną datę i lokalizację w mediach społecznościowych klubu gospodarza.