1 | Lech/UAM II Poznań | 13 | 39 | 13-0-0 | 68-12 | 7 | 21 | 7-0-0 | 39-6 | 6 | 18 | 6-0-0 | 29-6 |
2 | TAF Toruń | 11 | 30 | 10-0-1 | 44-9 | 6 | 18 | 6-0-0 | 28-5 | 5 | 12 | 4-0-1 | 16-4 |
3 | Chemik Bydgoszcz | 12 | 25 | 8-1-3 | 37-19 | 6 | 10 | 3-1-2 | 11-7 | 6 | 15 | 5-0-1 | 26-12 |
4 | Lechia Gdańsk | 14 | 22 | 7-1-6 | 44-41 | 7 | 12 | 4-0-3 | 22-22 | 7 | 10 | 3-1-3 | 22-19 |
5 | Victoria Niemcz | 12 | 18 | 6-0-6 | 38-43 | 6 | 12 | 4-0-2 | 21-15 | 6 | 6 | 2-0-4 | 17-28 |
6 | Checz Marcus Gdynia | 12 | 16 | 5-1-6 | 29-26 | 6 | 7 | 2-1-3 | 13-15 | 6 | 9 | 3-0-3 | 16-11 |
7 | GOSRiT Luzino | 13 | 12 | 4-0-9 | 40-32 | 6 | 9 | 3-0-3 | 29-12 | 7 | 3 | 1-0-6 | 11-20 |
8 | Strażak Przechowo | 13 | 12 | 4-0-9 | 20-44 | 7 | 12 | 4-0-3 | 16-14 | 6 | 0 | 0-0-6 | 4-30 |
9 | Potok Pszczółki | 13 | 7 | 2-1-10 | 12-50 | 6 | 7 | 2-1-3 | 8-20 | 7 | 0 | 0-0-7 | 4-30 |
10 | Victoria SP2 Sianów | 13 | 5 | 1-2-10 | 6-62 | 6 | 3 | 1-0-5 | 4-31 | 7 | 2 | 0-2-5 | 2-31 |
Przed pójściem na mecz sprawdź jego dokładną datę i lokalizację w mediach społecznościowych klubu gospodarza.